
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT - 148 | 0346 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | JKT - 147 | 7400 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT - 146 | 4191 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 145 | 2800 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 144 | 6974 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 143 | 9503 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKT - 142 | 9202 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | JKT - 141 | 8790 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKT - 140 | 7983 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKT - 139 | 8721 |
