
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 045 | 9769 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 044 | 4908 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 043 | 4392 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 042 | 3675 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 041 | 7757 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 040 | 4450 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 039 | 9202 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 038 | 4923 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 037 | 8502 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 036 | 6807 |
